inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 45 |
|---|---|
| Jahr | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Prädikat | QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 8,5 % vol |
| Säuregehalt | 7,5 g/l |
| Restsüße | 84,6 g/l |
| Geschmack | süß |
| Bezeichnung | Lagenweine |
| Allergenhinweis |
Sulfites |
| Abfüllerangaben | Weingut Adrian Spieß Neugasse 5 67366 Weingarten/Pfalz |
| A.P. Nummer | 5 200 003 50 25 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Den Wein an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Brennwert | 356 kJ / 85 kcal |
| Kohlenhydrate | 9,1 g |
| ↳ davon Zucker | 8,5 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Preservatives: Sulfites, Stabilizers: Carboxymethylcellulose |