inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 1 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Prädikat | QbA |
| Füllmenge | 1000 ml |
| Alkoholgehalt | 13,5 % vol |
| Säuregehalt | 6,1 g/l |
| Restsüße | 7,3 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Basisweine |
| Allergenhinweis |
Sulfites |
| Abfüllerangaben | Weingut Adrian Spieß Neugasse 5 67366 Weingarten/Pfalz |
| A.P. Nummer | 5 200 003 06 25 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | Den Wein an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Brennwert | 339 kJ / 81 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| ↳ davon Zucker | 0,7 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Acidity regulators: Tartaric acid, Preservatives: Sulfites, L-ascorbic acid, Stabilizers: E466, E414 |